Tat650 Hochwertige Nesting-CNC-Gravur-Atc-CNC-Fräsmaschine
Das importierte Steuerungssystem und der passende Servotreiber und Motor werden verwendet, um eine dreiachsige Verbindu;
Basisinformation
Modell Nr. | TAT650 |
Herkunft | Suzhou, China |
HS-Code | 8401200000 |
Produktionskapazität | 20PC/Monat |
Produktbeschreibung
Das importierte Steuerungssystem und der passende Servotreiber und Motor werden verwendet, um eine dreiachsige Verbindung zu realisieren. Es eignet sich für Teile mit der richtigen Charge, die komplex sind, viele Prozesse erfordern, hohe Präzisionsanforderungen erfordern, verschiedene Arten gewöhnlicher Werkzeugmaschinen, verschiedene Schneidwerkzeuge und Werkzeuge erfordern und nach vielen Spann- und Einstellvorgängen bearbeitet werden können. Hauptbearbeitung: Sonderformteile, Platten, Sets, Plattenteile. Es wird häufig in den Bereichen Elektronik, Mechanik, Automobil, Flugzeuge, Luft- und Raumfahrt, Schifffahrt, Landesverteidigung und anderen Produktbereichen eingesetzt.Parameter der CNC-Gravier- und Fräsmaschine | ||||||
Projekt | Einheit | TAT-650 | TAT-660 | TAT-760 | TAT-8080 | TAT-1080 |
X-Achsen-Verfahrweg | mm | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 |
Y-Achsen-Verfahrweg | mm | 600 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Z-Achsen-Verfahrweg | mm | 260 | 260 | 350 | 400 | 400 |
Spindelnase zum Tisch | mm | 50-310 | 50-310 | 30-290 | 70-470 | 70-470 |
Dreiachsige Führungsbreite | X/Y:30 Z:25 | X/Y:30 Z:25 | X/Y/Z:30 | X/Y/Z:MSA35 | X/Y/Z:MSA35 | |
Tischgröße | mm | 500*600 | 600*600 | 600*700 | 800*800 | 800*1000 |
T-Nut | mm | 6*16*90 | 6*16*90 | 6*16*90 | 7*18*100 | 9*18*100 |
Maximale Belastbarkeit | kg | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
Standardspindel | Motorisierte Spindel | Motorisierte Spindel | Motorisierte Spindel | Motorisierte Spindel | Motorisierte Spindel | |
Spulengeschwindigkeit | U/min | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 | 3000-24000 |
Spindelleistung | 5.5 | 5.5 | ||||
Spindelkegel | ER25-32 | ER25-32 | ER25-32 | ER25-32 | ER25-32 | |
Maximale Schnittvorschubgeschwindigkeit (X/Y/Z) | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Schnelle Geschwindigkeit (X/Y/Z) | m/min | X/Y/Z:15 | X/Y/Z:15 | X/Y/Z:15 | X/Y/:18 Z:15 | X/Y/:18 Z:15 |
Durchmesser/Steigung der Kugelumlaufspindel | mm | X/Y/Z:32/5 | X/Y/Z:32/5 | X/Y/Z:32/5 | X/Y:40/6 Z:32/5 | X/Y:40/6 Z:32/5 |
Positioniergenauigkeit | mm | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 | ±0,005/300 |
Wiederholbarkeit | mm | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 |
Luftdruck | kgf/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nettogewicht der Maschine | kg | 3200 | 3400 | 3600 | 4800 | 5300 |
Bereich | mm² | 1950*1895 | 1950*1895 | 1950*1895 | 2450*2150 | 2750*2150 |
Maschinenhöhe | mm | 2355 | 2355 | 2355 | 2673 | 2673 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt