1000W 2000W 3000W Metallblech milder Edelstahl Aluminium Kupferschneider Ipg CNC-Faserlaserschneidemaschine
1000W 2000W 3000W Metallblech milder Edelstahl Aluminium Kupferschneider Ipg CNC-Faserlaserschneidemaschine;
Basisinformation
Modell Nr. | 1530 |
Strukturtyp | Portaltyp |
Laserklassifizierung | Feststofflaser |
Lasertechnologie | Laserbrennschneiden |
Arbeitsbereich | 1500×3000 |
Austauschmodus | Horizontaler Austausch |
Laserleistung | 1500W-20000W |
Max. Schneidgeschwindigkeit | 120 m/Min |
Max. Beschleunigung | 1,0g |
Positioniergenauigkeit | 0,08 mm |
Wiederholte Positionierungsgenauigkeit | 0,02 mm |
Übertragung | Präzises Zahnstangengetriebe |
Bewerbungsunterlagen | Metallblech Eisen/CS/Ss/Aluminium/Kupfer |
Energieverbrauch | 8 kW |
Laserkopfmarke | Raytools |
Marke des Servomotors | FUJI |
Führungsschienenmarke | PMI |
Transportpaket | Holzpaket |
Spezifikation | 8700× 5000× 2300 |
Warenzeichen | Hoston |
Herkunft | China |
HS-Code | 84561000 |
Produktionskapazität | 100 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Modell | 1530 | 1540 | 2040 | 2060 | 2560 | 25120 |
Arbeitsbereich (mm) | 1500×3000 | 1500×4000 | 2000×4000 | 2000×6000 | 2500×6000 | 2500×12000 |
Maschinenabmessungen (mm) | 5000×4200×2200 | 6000×4200×2200 | 6000×4800×2200 | 8400×4800×2200 | 8500×6200×2300 | 15400×6700×2600 |
Max. Schnittgeschwindigkeit (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Max. Beschleunigung (G) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
X/Y-Positionierungsgenauigkeit (mm) | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 | ±0,08 |
X/Y-Wiederholungspositionierungsgenauigkeit (mm) | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 | ±0,02 |
Betriebsspannung (V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Laserleistung (W) | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 | 1500-15000 |
Stromverbrauch (KW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maschinenbetriebstemperatur (ºC) | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
Luftfeuchtigkeit beim Maschinenbetrieb | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % | <90 % |
Übertragung | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel | Präzise Zahnstange und Ritzel |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt